District 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHATEAULIN FC 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
2 | PLOUGASTEL FC 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
3 | LANVEOC SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 |
4 | ST DIVY SPORT | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
5 | LANDERNEAU STADE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
6 | IRVILLAC ES MIGNONNE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | EDERN SP | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
8 | ERGUE GABERIC AM 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
9 | PLEYBEN ST | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
10 | PLOGONNEC EC 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
11 | LE RELECQ KERHUON FC 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |
12 | PONT DE BUIS AS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
Classement provisoire au dimanche 08 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).