District 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE FAOU CRANOU | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 46 |
2 | IRVILLAC ES MIGNONNE | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 88 | 19 | 0 | 69 |
3 | BREST AS 2 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 59 | 32 | 0 | 27 |
4 | CHATEAULIN FC 2 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 55 | 32 | 0 | 23 |
5 | LANVEOC SP | 31 | 22 | 10 | 2 | 9 | 1 | 37 | 32 | 0 | 5 |
6 | PLONEVEZ DU FAOU G | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 32 | 49 | 0 | -17 |
7 | CHATEAUNEUF US | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 43 | 54 | 0 | -11 |
8 | GUIPAVAS GND REUN 3 | 24 | 22 | 8 | 1 | 12 | 1 | 32 | 52 | 0 | -20 |
9 | PLEYBEN ST | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 25 | 51 | 0 | -26 |
10 | PONT DE BUIS AS | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 31 | 50 | 0 | -19 |
11 | TELGRUC AS | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12 | 34 | 0 | -22 |
12 | PLOMODIERN GMH | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 16 | 71 | 0 | -55 |
Classement provisoire au samedi 21 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).