U16 District 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOUDALMEZEAU ARZ 21 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
2 | GJ GARS TREGOR PLOUG 21 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
3 | PLOUGUERNEAU ESPE 21 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 |
4 | GJ DES 3 RIVIERES 21 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 |
5 | GJ BODILIS 21 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 35 | 24 | 0 | 11 |
6 | GJ 4 CLOCHERS ST T 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 |
7 | LANDEDA AS 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 23 | 0 | -6 |
8 | GJ ARVOR PLOUDAL 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
9 | PLOUVIEN AV S 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17 | 29 | 0 | -12 |
10 | LANDIVISIAU FC 21 | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 45 | 0 | -36 |
Classement provisoire au lundi 23 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).