U14 District 3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ KERNIC LANH 21 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8 | 0 | 46 |
2 | LOCMARIA ES 21 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 41 | 15 | 0 | 26 |
3 | BREST AS 22 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
4 | GJ GARS TREGOR PLOUG 21 | 18 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 43 | 19 | 0 | 24 |
5 | GJ C LEONARDE PLOU 21 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 40 | 14 | 0 | 26 |
6 | GJ DES 3 RIVIERES 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 30 | 0 | 9 |
7 | GJ BOURG BLC LANN 21 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 | 45 | 0 | -27 |
8 | GUILERS AM S 22 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 17 | 30 | 0 | -13 |
9 | PLOUGUERNEAU ESPE 22 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 36 | 0 | -23 |
10 | GJ BREST RIVE DROITE 22 | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 91 | 0 | -81 |
Classement provisoire au samedi 21 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).